Evigheds statistik - Point
Navn Kampe Mål Assists Points Gennemsnit
Christopher Pedersen 45 64 40 104 2.31
Anders Lundegaard 50 40 15 55 1.1
Ole Dam Søndergaard 42 22 25 47 1.12
Kenneth Warming 44 31 9 40 0.91
Mads Larsen 16 25 15 40 2.5
Brian Christensen 20 19 10 29 1.45
Allan Mejlvang Christensen 23 16 11 27 1.17
Kenneth Felber 18 18 5 23 1.28
Dennis Bronée 37 14 8 22 0.59
Andris Siliòð 18 16 4 20 1.11
Christian Engelsen 9 6 9 15 1.67
John Lønborg 17 7 6 13 0.76
Morten Rasmus Rasmussen 7 9 2 11 1.57
Lars Henrik Jensby 19 6 5 11 0.58
Mikkel Edberg Kienle Retsby 32 6 4 10 0.31
Christian Eriksen 18 5 5 10 0.56
Thomas Nielsen 11 4 6 10 0.91
Kenni Damgaard 19 6 3 9 0.47
Karsten Larsen 27 4 4 8 0.3
Jesper Clausen 20 4 3 7 0.35
Jesper Jørgensen 9 3 2 5 0.56
Morten Plagborg 8 4 0 4 0.5
Benjamin Snitgaard 4 4 0 4 1
Bruno Neigaard 8 3 1 4 0.5
Christian Heimer 4 4 0 4 1
Frank Thiim Johnsen 2 0 3 3 1.5
Michael Bramm 21 1 2 3 0.14
Klaus Ravn 21 0 3 3 0.14
Buster Rud 2 1 2 3 1.5
András Pintér 6 2 1 3 0.5
Krists Austrums 13 0 3 3 0.23
Steffan Æbelø 9 1 2 3 0.33
René Nissen 7 2 1 3 0.43
Morten Larsen 2 1 2 3 1.5
Ole Bredvig 11 0 2 2 0.18
Philip Jacobsen 4 2 0 2 0.5
Henrik Meyer 23 1 0 1 0.04
Ellen Møller Hansen 7 0 1 1 0.14
Lars Ottesen 2 0 1 1 0.5
Allan 1 1 0 1 1
Kim Becker 1 1 0 1 1
Jörg Meyer 15 1 0 1 0.07
Mia Hansen 3 0 1 1 0.33
Thomas Danielsen 5 0 1 1 0.2
Kim Christophersen 14 0 0 0 0
Troels Bendtsen 12 0 0 0 0
Sanne Dam Søndergaard 5 0 0 0 0
Henriette Bronée 3 0 0 0 0
Jacob Jeppesen 15 0 0 0 0
Per Kyed 1 0 0 0 0
Henrik Kjærgaard Rasmussen 1 0 0 0 0
Mikkel Andresen 3 0 0 0 0
Kevin Reinhart 3 0 0 0 0
Toms Upîtis 12 0 0 0 0
Christian Bonde 5 0 0 0 0
Antal spiller brugt 55 76 354 217 571  
Mål pr. kamp 4.66
Assist pr. kamp 2.86
Points pr. kamp 7.51